Dernière modification de la fiche Entrée :  19/04/2025 - Pierre Lefebvre Zone où est située l’entrée :  Les Coulmes Commune :  Presles Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/04/2025 - Compte-rendu de sortie) UTM / WGS84 31 : x = 690.539, y = 4998.045, z = 1224 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 690.5390 | 4998.0450 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 842.8393 | 2016.9422 | |
Lambert 93 | 890.4616 | 6448.5780 | |
UTM / ED50 | 690.6332 | 4998.2491 | 31 |
WGS84 ° | 5.422187 | 45.110186 | |
ED50 ° | 5.423313 | 45.111160 | |
Lambert | 842.7785 | 316.7977 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Cavité à explorer, à continuer, ... | Autre document | Peigné | 19/04/2025 |  | Page extraite de l'inventaire des Cyclopes |
| | | Cavité à explorer, à continuer Désobstruction | Autre document | Peigné | 19/04/2025 | Titre Page extraite de l'inventaire des Cyclopes
| | | Références bibliographiques | Document texte | Bernard PEIGNé - François CHARMONT | 01/01/1960 | | | | Références bibliographiques | Document texte | Bernard PEIGNé - François CHARMONT | 01/01/1960 | Titre Essai de statistiques spéléologiques - Plateau de Presles - Massif des Coulmes
Résumé Inventaire des cavités des Coulmes et du plateau de Presles, avec topographies.
| |
Références bibliographiques (2) :PEIGNÉ Bernard;CHARMONT François/1962/Essai de statistiques spéléologiques - Plateau de Presles - Massif des Coulmes | | FRACHET Jean-Michel;LISMONDE Baudouin/1979/Grottes et scialets du Vercors - Inventaire spéléologique/Tome 2 | |
|