| Découverte | Document texte | | | Décomis le berger | |
| Découverte | Document texte | | | Titre Texte Decouverte importé Décomis le berger | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Environ 500 m au S.S.E. du pic des Mouches, sur le sentier montant directement au pic des Mouches.... | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Titre Texte Situation importé Environ 500 m au S.S.E. du pic des Mouches, sur le sentier montant directement au pic des Mouches. Du col de Cagoloup descendre face S. par le tracé vert. À 10 mn source de Cagoloup (vasque avec eau). Descente douce vers l'O. Remontée. Descente dans une g | |
| Description de la cavité | Document texte | | | Vaste salle inclinée et sèche, large de 10 à 15 m, haute de 3 à 5, et longue d'une trentaine de... | |
| Description de la cavité | Document texte | | | Titre Texte Description importé Vaste salle inclinée et sèche, large de 10 à 15 m, haute de 3 à 5, et longue d'une trentaine de mètres, ayant servi de bergerie. | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Pointée sur carte I.G.N. | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Titre Texte Remarque importé
Pointée sur carte I.G.N. | |
| Karstologie | Document texte | | | Dolomie Portlandien | |
| Karstologie | Document texte | | | Titre Texte geologie importé Dolomie Portlandien | |
| Références bibliographiques | Document texte | | | Imoucha, Topoguide Ste-Victoire / Vallée R., C.A.F. Aix, notes | |
| Références bibliographiques | Document texte | | | Titre Texte Biblio importé Imoucha, Topoguide Ste-Victoire / Vallée R., C.A.F. Aix, notes | |