Dernière modification de la fiche Entrée :  22/03/2024 - CLAIRE HENAFF Zone où est située l’entrée :  Utzia Commune :  Sainte-Engrâce Lieu dit lié à la cavité :  Droundak Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Blocs, éboulis, DécollementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/08/1993 - GESA) UTM / WGS84 30 : X = 678.602, Y = 4758.763, Z = 1510 Coordonnées à corriger (0%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 678.6020 | 4758.7630 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 342.7784 | 1778.2204 | |
Lambert 93 | 388.9420 | 6214.3060 | |
UTM / ED50 | 678.7052 | 4758.9717 | 30 |
WGS84 ° | -0.810227 | 42.960573 | |
ED50 ° | -0.809024 | 42.961657 | |
Lambert | 343.2843 | 78.3220 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carteDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | Y Henaff | 22/03/2024 | Il se situe dans une ligne d’effondrements, au bord de la piste reliant le cayolar de Sentolha au... | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | Y Henaff | 22/03/2024 | Titre situation
Il se situe dans une ligne d’effondrements, au bord de la piste reliant le cayolar de Sentolha au cayolar de Ligolette. | |
|