Dernière modification de la fiche Entrée :  22/03/2024 - CLAIRE HENAFF Zone où est située l’entrée :  Utzia Commune :  Sainte-Engrâce Lieu dit lié à la cavité :  Droundak Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : Doline d'entréeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/08/1993 - GESA) UTM / WGS84 30 : X = 679.516, Y = 4759.14, Z = 1585 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 679.5160 | 4759.1400 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 343.7173 | 1778.5369 | |
Lambert 93 | 389.8824 | 6214.6143 | |
UTM / ED50 | 679.6192 | 4759.3487 | 30 |
WGS84 ° | -0.798908 | 42.963750 | |
ED50 ° | -0.797705 | 42.964834 | |
Lambert | 344.2208 | 78.6396 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carteDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | Y Henaff | 22/03/2024 | a proximité du H106 | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | Y Henaff | 22/03/2024 | Titre SItuation,acces de l'entree
a proximité du H106 | |
|