Dernière modification de la fiche Entrée :  07/07/2020 - Gérard BOUSQUET Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : EffondrementHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/07/2020 - CRES - G Bousquet) WGS84° : Long = -0.35349, Lat = 44.619653, Z = 19 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 709.9620 | 4944.1070 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 386.4140 | 1961.2970 | |
UTM / ED50 | 710.0650 | 4944.3180 | 30 |
WGS84 ° | -0.353490 | 44.619653 | |
ED50 ° | -0.352261 | 44.620697 | |
Lambert | 386.5534 | 261.2276 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carteDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée | Photo | CRES - Gbou | 07/07/2020 |  | E-Cerons-Usine-N6196 - Image entrée | Effondrement dans le domaine privé d'une entreprise |
| | | Description de l'entrée | Photo | CRES - Gbou | 07/07/2020 | Titre E-Cerons-Usine-N6196 - Image entrée
Résumé Effondrement dans le domaine privé d'une entreprise
| |
|