Dernière modification de la fiche Entrée :  18/11/2019 - Jean Pierre CASSOU Commune :  TABANAC Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/11/2019 - JP CASSOU) WGS84° : Long = -0.4145, Lat = 44.71568, Z = 32 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 704.7830 | 4954.6190 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 381.9450 | 1972.1350 | |
Lambert 93 | 429.6583 | 6407.6856 | |
UTM / ED50 | 704.8860 | 4954.8300 | 30 |
WGS84 ° | -0.414500 | 44.715680 | |
ED50 ° | -0.413268 | 44.716723 | |
Lambert | 382.0710 | 272.0520 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |