Dernière modification de la fiche Entrée :  22/08/2019 - Jean Pierre CASSOU Commune :  LANGOIRAN Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(22/08/2019 - JP CASSOU) WGS84° : Long = -0.391565, Lat = 44.702324, Z = 35 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 706.6470 | 4953.1930 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 383.7110 | 1970.5880 | |
Lambert 93 | 431.4093 | 6406.1252 | |
UTM / ED50 | 706.7510 | 4953.4040 | 30 |
WGS84 ° | -0.391565 | 44.702324 | |
ED50 ° | -0.390334 | 44.703367 | |
Lambert | 383.8378 | 270.5082 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : A partir topo cavité |