Sumidero del Hoyo Brenavinto
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  17/04/2025 - Patrick Degouve Autres noms :  SCD 16 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Picon del Fraile Commune :  Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
UTM / ED50 30 : x = 450.196, y = 4783.855, z = 854 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 450.0953 | 4783.6461 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 115.9561 | 1818.4949 | |
| Lambert 93 | 162.7100 | 6256.3751 | |
| UTM / ED50 | 450.1960 | 4783.8550 | 30 |
| WGS84 ° | -3.614299 | 43.203945 | |
| ED50 ° | -3.613043 | 43.205054 | |
| Lambert | 116.7861 | 117.9264 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Blocs, éboulis, ... | Photographie | Degouve (SCD et GSHP) | 17/04/2025 | .jpg) | Sumidero 1 de Brenavinto | | Il s'agit de la perte principale du poljé. Les récentes crues (2024-2025) ont bien creusé l'entonnoir terreux laissant apparaître de la roche. Mais celle-ci, à ce niveau, est constituée d'éboulis. Pas de courant d'air. |
| | | Blocs, éboulis Description de l'entrée PERTE Photographie Poljé Situation, accès de l'entrée | Photographie | Degouve (SCD et GSHP) | 17/04/2025 | Titre Sumidero 1 de Brenavinto
Résumé Il s'agit de la perte principale du poljé. Les récentes crues (2024-2025) ont bien creusé l'entonnoir terreux laissant apparaître de la roche. Mais celle-ci, à ce niveau, est constituée d'éboulis. Pas de courant d'air.
| | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C. Dijon | 25/11/2015 | Situation : Carte 5000° : XIV-30 Carte spéléologique SCD n° 12 | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C. Dijon | 25/11/2015 | Titre Situation SCD 16 Situation : Carte 5000° : XIV-30 Carte spéléologique SCD n° 12 | |
|