| Fiche d'équipement | Document texte | D.BRIARD/ASN | 28/01/2018 | Equipement par l'entrée classique:P12 - C20 - AN(arbre)/MC/2bP20 - C25 -... | |
| Fiche d'équipement | Document texte | D.BRIARD/ASN | 28/01/2018 | Titre Equipement par l'entrée classique: Equipement par l'entrée classique: P12 - C20 - AN(arbre)/MC/2b P20 - C25 - 2b+2b+b(dév) P10 - C20 - AN/MC/2b+AN(dév) P31 - C50 - 2b+2b+2b P5 - C20 - 2b/MC/2b | |
| Découverte | Document texte | | | C.A.P.A.S.1978 (02) | |
| Découverte | Document texte | | | Titre Texte Decouverte importé C.A.P.A.S.1978 (02) | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Sur la route d'Auriol au Plan d'Aups, 500 m avant la route qui monte vers le col de l'Espigoulier,... | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Titre Texte Situation importé Sur la route d'Auriol au Plan d'Aups, 500 m avant la route qui monte vers le col de l'Espigoulier, prendre le tracé bleu jusqu'au fond du vallon des Infernets. De là, prendre à droite vers le N.E. et remonter tout droit sur la crête. Le gouffre se situe à | |
| Description de la cavité | Document texte | | | Une entrée étroite, puis un P18, P12, P12, mènent à une salle. un petit ressaut, une autre... | |
| Description de la cavité | Document texte | | | Titre Texte Description importé Une entrée étroite, puis un P18, P12, P12, mènent à une salle. un petit ressaut, une autre salle. De là, un P10, une 3ème salle, un P30 et, un R5 mènent au fond. En haut du P10 un méandre de 20 m débouche sur un R5 (remontant très haut en plafond sans res | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Deuxième entrée en pied de barre. | |
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | | | Titre Texte Remarque importé
Deuxième entrée en pied de barre. | |
| Karstologie | Document texte | | | Calcaire Valanginien | |
| Karstologie | Document texte | | | Titre Texte geologie importé Calcaire Valanginien | |
| Références bibliographiques | Document texte | | | S.C.M.-C.A.F., 1979, Spéléopérations n° 76 / Monteau R., Courbon P., 1983, Spélunca Mémoires... | |
| Références bibliographiques | Document texte | | | Titre Texte Biblio importé S.C.M.-C.A.F., 1979, Spéléopérations n° 76 / Monteau R., Courbon P., 1983, Spélunca Mémoires n° 13, p. 60 / Courbon P., Parein R., 1991, Atlas souter. de Prov. et des Alpes de lumière, p. 148 | |
| Plan Coupe | Topographie | CPAS-SCM | | | 3093-13_Esprance.jpg | extrait de l'atlas des Alpes de lumière - P. Courbon R. Parein - 1991 |
| |
| Plan Coupe | Topographie | CPAS-SCM | | Résumé extrait de l'atlas des Alpes de lumière - P. Courbon R. Parein - 1991
| |