Dernière modification de la fiche Entrée :  28/09/2022 - Gaby Balloux Lieu dit lié à la cavité :  Bois de la Colonne Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : Doline, FissureHydrologie au niveau de l'entrée : PerteCirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(27/03/2022 - CRES - G Bousquet) WGS84° : Long = -0.04021, Lat = 44.65997, Z = 49 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 734.6540 | 4949.4410 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 411.4150 | 1964.9760 | |
UTM / ED50 | 734.7570 | 4949.6510 | 30 |
WGS84 ° | -0.040210 | 44.659970 | |
ED50 ° | -0.038986 | 44.661010 | |
Lambert | 411.5330 | 264.9410 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Texte | Gaby Balloux | 28/09/2022 | Semble correspondre au trou Bernard de la SSPB. | | | Doline | Texte | Gaby Balloux | 28/09/2022 | Titre Remarque
Semble correspondre au trou Bernard de la SSPB. | | | Description de l'entrée | Photo | CRES - G Bousquet | 20/03/2022 |  | D-S-MARP-BCOL-X411549 - image entrée | D-S-MARP-BCOL-X411549 - image de la doline |
| | | Description de l'entrée | Photo | CRES - G Bousquet | 20/03/2022 | Titre D-S-MARP-BCOL-X411549 - image entrée
Résumé D-S-MARP-BCOL-X411549 - image de la doline
| |
|