Dernière modification de la fiche Entrée :  08/07/2024 - Gaby Balloux Commune :  RIMONS Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : BoyauHydrologie au niveau de l'entrée : RESURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(01/02/2004 - FM) NTF / Lambert 3 : X = 415.236, Y = 268.073, Z = 50 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 262.7010 | 4952.7777 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 415.1247 | 1968.1053 | |
Lambert 93 | 462.7702 | 6403.3865 | |
UTM / ED50 | 262.7912 | 4952.9814 | 31 |
WGS84 ° | 0.005343 | 44.689102 | |
ED50 ° | 0.006567 | 44.690141 | |
Lambert | 415.2360 | 268.0730 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| RESURGENCE | Photographie | Gaby Balloux | 07/07/2024 | | Hurtaut résurgence |
| | | RESURGENCE | Photographie | Gaby Balloux | 07/07/2024 | Titre Hurtaut résurgence
| | | Pollution de surface | Document texte | CRES-GBou | 08/10/2020 | Pollution : plastique, bidon, métal, bouteille | | | Pollution de surface | Document texte | CRES-GBou | 08/10/2020 | Titre Hurtaut 1 - pollution
Pollution : plastique, bidon, métal, bouteille | |
|