Dernière modification de la fiche Entrée :  12/02/2025 - Frédéric Maffre Commune :  LUCMAU Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Description de l'entréeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(12/03/2003 - Y. Hénaff) NTF / Lambert 3 : x = 390.181, y = 234.262, z = 50 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 715.3366 | 4917.4281 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 390.0027 | 1934.3052 | |
| Lambert 93 | 437.3960 | 6369.8287 | |
| UTM / ED50 | 715.4401 | 4917.6385 | 30 |
| WGS84 ° | -0.296934 | 44.378147 | |
| ED50 ° | -0.295711 | 44.379196 | |
| Lambert | 390.1810 | 234.2620 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |