Plan Coupe | topo | MJC - AUBAGNE | 20/11/1975 |  | CAVITREIZE-T-TOURNE-20151103_0005.pdf |
|
Plan Coupe | topo | MJC - AUBAGNE | 20/11/1975 | Titre CAVITREIZE-T-TOURNE-20151103_0005.pdf
|
Plan Coupe | topo | MJC AUBAGNE | 20/11/1975 |  | CAVITREIZE-T-TOURNE ST PONS-CAFSCM1964-289.jpg | ex - CDS13 N°2 - 1977 |
|
Plan Coupe | topo | MJC AUBAGNE | 20/11/1975 | Titre CAVITREIZE-T-TOURNE ST PONS-CAFSCM1964-289.jpg
Description ex - CDS13 N°2 - 1977
|
Situation de l'entrée / Accès | texte | | | Situé 1 km à l'O.S.O. du pic de Bertagne, au fond d'un thalweg. |
Situation de l'entrée / Accès | texte | | | Titre Texte Situation importé Situé 1 km à l'O.S.O. du pic de Bertagne, au fond d'un thalweg. |
Description de la cavité | texte | | | Entrée verticale étroite servant d'exsurgence temporaire. Plus de 400 m de progression variée dont... |
Description de la cavité | texte | | | Titre Texte Description importé Entrée verticale étroite servant d'exsurgence temporaire. Plus de 400 m de progression variée dont deux siphons, fin sur siphon 3. |
Equipement | texte | | | Plongée |
Equipement | texte | | | Titre Texte Equipement importé Plongée |
Description de la cavité | texte | | | Siphon 1 effondré par tentative d'élimination. |
Description de la cavité | texte | | | Titre Texte Remarque importé
Siphon 1 effondré par tentative d'élimination. |
Karstologie | texte | | | Calcaire Kimméridgien |
Karstologie | texte | | | Titre Texte geologie importé Calcaire Kimméridgien |
Bibliographie | texte | | | Dujardin-Weber E., S.C.F. 1935, Spelunca, bull. n° 6, p. 55 : Ac, D, G / Gallocher P., 1952,... |
Bibliographie | texte | | | Titre Texte Biblio importé Dujardin-Weber E., S.C.F. 1935, Spelunca, bull. n° 6, p. 55 : Ac, D, G / Gallocher P., 1952, F.F.S., Annales de Spéléologie, t.7, fasc.3, p. 132 : D, H / Tarazona R., S.C.M.-C.A.F., 1963, Spéléopérations n° 13, 1964 n° 14, 1969 n° 74, 1979 n° 76 / Le Prov |
Plan Coupe | topo | CAF-SCM | |  | CAVITREIZE-T-TROU DE SAINT PONS-SBS-TOME1_06-01-2018_1603.jpg | in LA SAINTE BAUME SOUTERRAINE - TOME 1 - CAF/SCM |
|
Plan Coupe | topo | CAF-SCM | | Titre CAVITREIZE-T-TROU DE SAINT PONS-SBS-TOME1_06-01-2018_1603.jpg
Description in LA SAINTE BAUME SOUTERRAINE - TOME 1 - CAF/SCM
|