Dernière modification de la fiche Entrée :  28/11/2023 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 2020 (Marquage), MCP 3270 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : RESURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(28/11/2023 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : X = 451.045, Y = 4792.608, Z = 271 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 450.9443 | 4792.3990 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 117.4042 | 1827.1879 | |
UTM / ED50 | 451.0450 | 4792.6080 | 30 |
WGS84 ° | -3.604628 | 43.282814 | |
ED50 ° | -3.603371 | 43.283921 | |
Lambert | 118.2018 | 126.6089 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Photographie, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 26/06/2004 | | 2020 DSC00030.JPG | Résurgence de l'eau du sumidero de Fuentes (n° 2019) |
| | | Photographie RESURGENCE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 26/06/2004 | Titre 2020 DSC00030.JPG
Résumé Résurgence de l'eau du sumidero de Fuentes (n° 2019)
| |
|