Dernière modification de la fiche Entrée :  21/05/2020 - Gérard BOUSQUET Commune :  BOMMES Lieu dit lié à la cavité :  L'Estremade Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : Blocs, éboulis, EffondrementHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : AucuneDébit moyen (l/s) : 1Débit max. (l/s) : 20
(21/05/2020 - CDS33-CRES - GB) WGS84° : Long = -0.349249, Lat = 44.555764, z = 24 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 710.5290 | 4937.0210 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 386.5080 | 1954.1860 | |
| Lambert 93 | 434.0681 | 6389.7171 | |
| UTM / ED50 | 710.6330 | 4937.2320 | 30 |
| WGS84 ° | -0.349249 | 44.555764 | |
| ED50 ° | -0.348022 | 44.556810 | |
| Lambert | 386.6582 | 254.1214 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée | Photographie | CDS33-CRES - GB | 13/05/2020 |  | Estremade - Fossé - Image entrée | | Estremade - Fossé - Image entrée |
| | | Description de l'entrée | Photographie | CDS33-CRES - GB | 13/05/2020 | Titre Estremade - Fossé - Image entrée
Résumé Estremade - Fossé - Image entrée
| |
|