Dernière modification de la fiche Entrée :  10/10/2020 - Gérard BOUSQUET Lieu dit lié à la cavité :  les Segottes Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : PerteCirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/01/2003 - Y.Henaff) UTM / WGS84 30 : X = 725.23, Y = 4958.26, Z = 59
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.230 | 4958.260 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.597 | 1974.406 | |
UTM / ED50 | 725.334 | 4958.471 | 30 |
WGS84 ° | -0.155043 | 44.742285 | |
ED50 ° | -0.153815 | 44.743325 | |
Lambert | 402.707 | 274.352 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Pollution surface | Texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Pollution Diffuse Code 2Pollution Locale Code 2 : Plastique, gravats | | | Pollution surface | Texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Titre Trou des Papys - Pollution
Pollution Diffuse Code 2 Pollution Locale Code 2 : Plastique, gravats | |
|