Dernière modification de la fiche Entrée :  18/11/2019 - Gérard BOUSQUET Commune :  CAMIAC-ET-SAINT-DENIS Lieu dit lié à la cavité :  Rambeau Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Blocs, éboulis, Boyau, DolineHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(17/01/2019 - Y.Henaff) UTM / WGS84 30 : X = 713.62, Y = 4964.62, Z = 63 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 713.6200 | 4964.6200 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 391.4330 | 1981.5280 | |
Lambert 93 | 439.2139 | 6416.9906 | |
UTM / ED50 | 713.7230 | 4964.8310 | 30 |
WGS84 ° | -0.298859 | 44.803034 | |
ED50 ° | -0.297628 | 44.804074 | |
Lambert | 391.5390 | 281.4540 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carteDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Y.Henaff | 17/01/2019 | | entree de la grotte de Rambeau | entrée etroite ,se referme a chaque crue |
| | | Description de l'entrée Photographie | Photographie | Y.Henaff | 17/01/2019 | Titre entree de la grotte de Rambeau
Résumé entrée etroite ,se referme a chaque crue
| |
|