Carte géographique | kml | | 22/11/2017 |  | Grand Draioun |
|
Carte géographique | kml | | 22/11/2017 | Titre Grand Draioun
|
Equipement | texte | D.BRIARD-ASN | 26/09/2017 | accès du Draioun par les vires supérieures :
- C50 ;
- une grande sangle ;
- 6/7... |
Equipement | texte | D.BRIARD-ASN | 26/09/2017 | Titre équipement accès par vire supérieure
accès du Draioun par les vires supérieures :
- C50 ;
- une grande sangle ;
- 6/7 mousquetons avec 3 plaquettes.
Le reste est équipé en fixe et en bon état (au 26/09/17) |
Plan Coupe | topo | GSAN-LA CIOTAT | 01/01/1983 |  | 3098-13_GrandDraioun.jpg | extrait atlas des Alpes de lumière - P. Courbon - R. Parein - 1981 |
|
Plan Coupe | topo | GSAN-LA CIOTAT | 01/01/1983 | Description extrait atlas des Alpes de lumière - P. Courbon - R. Parein - 1981
|
Découverte | texte | | | A.N. La Ciotat1983 (04) |
Découverte | texte | | | Titre Texte Decouverte importé A.N. La Ciotat1983 (04) |
Situation de l'entrée / Accès | texte | | | Située à l'aplomb de la Grande Tête (cote 394), dans les falaises du Cap Canaille, 36 m au dessus... |
Situation de l'entrée / Accès | texte | | | Titre Texte Situation importé Située à l'aplomb de la Grande Tête (cote 394), dans les falaises du Cap Canaille, 36 m au dessus du sentier longeant la base des falaises. Accès par escalade. Les coordonnées seraient à affiner. |
Description de la cavité | texte | | | Très longue cavité fossile restant parallèle à la falaise et s'enfonçant sous la baie de La Ciotat... |
Description de la cavité | texte | | | Titre Texte Description importé Très longue cavité fossile restant parallèle à la falaise et s'enfonçant sous la baie de La Ciotat par des méandres. Vers le fond le méandre s'abaisse et s'embourbe de plus en plus. Cavité difficile et dangereuse par présence de gaz. La spéléométrie annon |
Plan Coupe | texte | | | Présence dangereuse de C.O. 2. Retopographiée entre 1987 et 1989 par Pellegrin P. et... |
Plan Coupe | texte | | | Titre Texte Remarque importé
Présence dangereuse de C.O. 2. Retopographiée entre 1987 et 1989 par Pellegrin P. et Mistre C. jusqu'au point dit Jolly Jumper, pour confirmer à 5 m près l'ancienne topo. Fond non topographié. |
Karstologie | texte | | | Calcaire et grès Turonien |
Karstologie | texte | | | Titre Texte geologie importé Calcaire et grès Turonien |
Bibliographie | texte | | | A.N. La Ciotat, 1989 (octobre), bull. Elektron n° 3 / Le Boulh A., 1990, Spélunca n° 38, p. 3 /... |
Bibliographie | texte | | | Titre Texte Biblio importé A.N. La Ciotat, 1989 (octobre), bull. Elektron n° 3 / Le Boulh A., 1990, Spélunca n° 38, p. 3 / Courbon P., Parein R., 1991, Atlas souter. de Prov. & des Alpes de lumière / Fait J.C. 1992, La grotte du Grand Draioun. Non publié / Fait J.C. 1994, La Ciotat |