Dernière modification de la fiche Entrée :  30/07/2022 - Gérard BOUSQUET Lieu dit lié à la cavité :  Faucouney Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : Doline, PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/07/2022 - CRES - GB) WGS84° : Long = -0.26652, Lat = 44.66838, Z = 45 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 716.6800 | 4949.7480 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 393.4960 | 1966.4790 | |
UTM / ED50 | 716.7840 | 4949.9580 | 30 |
WGS84 ° | -0.266520 | 44.668380 | |
ED50 ° | -0.265292 | 44.669422 | |
Lambert | 393.6230 | 266.4170 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée | Photo | CRES - G Bousquet | 30/07/2022 |  | Grotte de la Chèvre - Image entrée | Grotte de la Chèvre - Image entrée - 2022 |
| | | Description de l'entrée | Photo | CRES - G Bousquet | 30/07/2022 | Titre Grotte de la Chèvre - Image entrée
Résumé Grotte de la Chèvre - Image entrée - 2022
| | | Photographie | Photo | CRES - GB | 24/02/2019 |  | Chèvre - Image de l'entrée |
| | | Photographie | Photo | CRES - GB | 24/02/2019 | Titre Chèvre - Image de l'entrée
| |
|