Dernière modification de la fiche Entrée :  10/04/2019 - YVON HENAFF Commune :  SAINT-GENES-DE-LOMBAUD Nature entrée : Cavité recoupée par travauxAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/01/2002 - Frédéric Maffre) NTF / Lambert 3 : X = 385.4, Y = 275.7, Z = 50 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 707.8680 | 4958.4770 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 385.2820 | 1975.7800 | |
Lambert 93 | 433.0217 | 6411.2993 | |
UTM / ED50 | 707.9710 | 4958.6880 | 30 |
WGS84 ° | -0.374020 | 44.749485 | |
ED50 ° | -0.372788 | 44.750527 | |
Lambert | 385.4000 | 275.7000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |