Carrière souterraine de Bellegarde
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  05/12/2017 - Jean Pierre CASSOU Commune :  NAUJAN-ET-POSTIAC Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(05/12/2014 - JP CASSOU 2015) WGS84° : Long = -0.17569, Lat = 44.779864, z = 45 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 723.4500 | 4962.3770 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 401.0950 | 1978.6340 | |
| Lambert 93 | 448.8420 | 6414.0200 | |
| UTM / ED50 | 723.5540 | 4962.5880 | 30 |
| WGS84 ° | -0.175690 | 44.779864 | |
| ED50 ° | -0.174461 | 44.780903 | |
| Lambert | 401.2000 | 278.5760 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |