Dernière modification de la fiche Entrée :  12/02/2025 - Frédéric Maffre Commune :  LUCMAU Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/01/2019 - Y. Henaff) NTF / Lambert 3 : x = 390.255, y = 234.24, z = 50 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 715.4119 | 4917.4109 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 390.0768 | 1934.2830 | |
| Lambert 93 | 437.4697 | 6369.8060 | |
| UTM / ED50 | 715.5154 | 4917.6213 | 30 |
| WGS84 ° | -0.295997 | 44.377970 | |
| ED50 ° | -0.294774 | 44.379019 | |
| Lambert | 390.2550 | 234.2400 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |