Dernière modification de la fiche Entrée :  17/06/2022 - Laurent BLUM Commune :  Sainte-Anastasie Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Temporaire
(17/06/2022 - CDS30) WGS84° : Long = 4.370651, Lat = 43.932706, z = 50 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 610.0150 | 4865.3120 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 763.4940 | 1883.3580 | |
| Lambert 93 | 810.0590 | 6315.8111 | |
| UTM / ED50 | 610.1090 | 4865.5150 | 31 |
| WGS84 ° | 4.370651 | 43.932706 | |
| ED50 ° | 4.371776 | 43.933717 | |
| Lambert | 763.2960 | 183.4310 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |