Font-Serein entrée supérieure
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  13/07/2014 - s86003045 Commune :  Lussac-les-Châteaux Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(29/09/2023) NTF / Lambert 2 : X = 477.52, Y = 157.36, Z = 100 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 326.5544 | 5141.5382 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 477.5200 | 2157.3600 | |
Lambert 93 | 526.6707 | 6591.9433 | |
UTM / ED50 | 326.6453 | 5141.7436 | 31 |
WGS84 ° | 0.743481 | 46.405150 | |
ED50 ° | 0.744729 | 46.406141 | |
Lambert | 477.5200 | 157.3600 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |