Gouffre du chemin du Col de Lhez
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  20/03/2023 - Alain Dole Autres noms :  Trou du Chemin d'Andorre (Synonyme), L001 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  COL DE LHEZ-ANDORRE Commune :  Salles Lieu dit lié à la cavité :  Col d'Andorre ou de Lhez Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : Ancienne perte, PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(14/03/2023 - A Dole) NTF / Lambert 3 : X = 396.728, Y = 84.306, Z = 1310 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 731.5542 | 4768.1651 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 396.3369 | 1784.1290 | |
Lambert 93 | 442.4864 | 6219.7674 | |
UTM / ED50 | 731.6580 | 4768.3739 | 30 |
WGS84 ° | -0.157794 | 43.030883 | |
ED50 ° | -0.156601 | 43.031959 | |
Lambert | 396.7280 | 84.3060 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | B Nurisso | 18/01/2025 |  | Vue de l'entrée |
| | | Description de l'entrée Situation, accès de l'entrée | Photographie | B Nurisso | 18/01/2025 | Titre Vue de l'entrée
| | | Courant d'air, ... | Document texte | B Nurisso | 18/01/2025 | Samedi 18 janvier 2025. Le temps est froid, il fait 4 degrés à l'extérieur. L'entrée du trou... | | | Courant d'air Température de l'air | Document texte | B Nurisso | 18/01/2025 | Titre Violent courant d'air soufflant en hiver
Samedi 18 janvier 2025. Le temps est froid, il fait 4 degrés à l'extérieur. L'entrée du trou souffle un violent courant d'air chaud. | |
|