Dernière modification de la fiche Entrée :  07/01/2026 - Guy Simonnot Autres noms :  MCP 956 (Marquage) Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/01/2026 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 456.098, y = 4793.541, z = 195 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 456.0980 | 4793.5410 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 122.6347 | 1827.9770 | |
| Lambert 93 | 169.4572 | 6265.7926 | |
| UTM / ED50 | 456.1987 | 4793.7500 | 30 |
| WGS84 ° | -3.541201 | 43.293414 | |
| ED50 ° | -3.539945 | 43.294521 | |
| Lambert | 123.4206 | 127.4144 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |