Dernière modification de la fiche Entrée :  25/11/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Vieilmoulin Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(25/11/2025 - A. Bloch) WGS84° : Long = 4.670913, Lat = 47.312902, z = 542 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 626.2872 | 5241.2905 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 776.4656 | 2259.6393 | |
| Lambert 93 | 826.2219 | 6691.6221 | |
| UTM / ED50 | 626.3807 | 5241.4967 | 31 |
| WGS84 ° | 4.670913 | 47.312902 | |
| ED50 ° | 4.672101 | 47.313829 | |
| Lambert | 776.4656 | 259.6393 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Carrière, ... | Photographie | A. Bloch | 24/11/2025 |  | Carrière Geligny 2 | | Entrée vue de loin |
| | | Carrière Photographie | Photographie | A. Bloch | 24/11/2025 | Titre Carrière Geligny 2
Résumé Entrée vue de loin
| | | Carrière, ... | Photographie | A. Bloch | 24/11/2025 |  | Carrière Geligny 2 | | Vue rapprochée |
| | | Carrière Photographie | Photographie | A. Bloch | 24/11/2025 | Titre Carrière Geligny 2
Résumé Vue rapprochée
| |
|