Dernière modification de la fiche Entrée :  30/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Saffres Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/10/2025 - S. C. Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 769.71, y = 2265.24, z = 487 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.5790 | 5246.9459 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.7100 | 2265.2400 | |
| Lambert 93 | 819.5196 | 6697.2758 | |
| UTM / ED50 | 619.6724 | 5247.1522 | 31 |
| WGS84 ° | 4.583713 | 47.365031 | |
| ED50 ° | 4.584904 | 47.365957 | |
| Lambert | 769.7100 | 265.2400 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |