Dernière modification de la fiche Entrée :  24/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Gemeaux Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : GalerieHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(24/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 811.15, y = 2279.17, z = 315 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 661.1275 | 5260.5348 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 811.1500 | 2279.1700 | |
| Lambert 93 | 861.0451 | 6710.8409 | |
| UTM / ED50 | 661.2213 | 5260.7412 | 31 |
| WGS84 ° | 5.138587 | 47.478300 | |
| ED50 ° | 5.139769 | 47.479218 | |
| Lambert | 811.1500 | 279.1700 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |