Trou souffleur (Nod-sur-Seine)
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  24/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Nod-sur-Seine Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : DécollementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(24/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 768.46, y = 2308.75, z = 290 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 618.6851 | 5290.4560 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 768.4600 | 2308.7500 | |
| Lambert 93 | 818.6412 | 6740.7620 | |
| UTM / ED50 | 618.7786 | 5290.6626 | 31 |
| WGS84 ° | 4.583632 | 47.756543 | |
| ED50 ° | 4.584832 | 47.757460 | |
| Lambert | 768.4600 | 308.7500 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |