Dernière modification de la fiche Entrée :  23/10/2025 - Bénédict Humbel Autres noms :  Lapin de Pâques (Synonyme) Commune :  Darois Nature entrée : Cavité artificielleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(23/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 798.703, y = 2269.1634, z = ? Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 648.5999 | 5250.6306 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 798.7030 | 2269.1634 | |
| Lambert 93 | 848.5226 | 6700.9488 | |
| UTM / ED50 | 648.6937 | 5250.8369 | 31 |
| WGS84 ° | 4.969092 | 47.392213 | |
| ED50 ° | 4.970276 | 47.393135 | |
| Lambert | 798.7030 | 269.1634 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |