Ancienne exploitation de dolomie_1
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  30/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Saint-Aubin Nature entrée : Cavité artificielleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/09/2025 - A. Bloch) WGS84° : Long = 4.706684, Lat = 46.944466, z = 312 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 629.8847 | 5200.4065 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 780.4033 | 2218.7825 | |
| Lambert 93 | 829.8081 | 6650.7657 | |
| UTM / ED50 | 629.9783 | 5200.6124 | 31 |
| WGS84 ° | 4.706684 | 46.944466 | |
| ED50 ° | 4.707863 | 46.945402 | |
| Lambert | 780.4033 | 218.7825 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : RelèvementDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 28/09/2025 |  | Entrée de l'exploitation | | Entrée d'un exploitation supposée de dolomie ? |
| | | Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 28/09/2025 | Titre Entrée de l'exploitation
Résumé Entrée d'un exploitation supposée de dolomie ?
| |
|