Dernière modification de la fiche Entrée :  29/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Avelanges Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(29/09/2025 - A. Bloch) WGS84° : Long = 5.040746, Lat = 47.584926, z = 408 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 653.4447 | 5272.1860 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 803.3724 | 2290.7592 | |
| Lambert 93 | 853.3728 | 6722.4874 | |
| UTM / ED50 | 653.5384 | 5272.3925 | 31 |
| WGS84 ° | 5.040746 | 47.584926 | |
| ED50 ° | 5.041932 | 47.585842 | |
| Lambert | 803.3724 | 290.7592 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |