Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Autres noms :  Trou du Duc (Synonyme) Commune :  Jailly-les-Moulins Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 769.23, y = 2276.47, z = 440 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.1915 | 5258.1776 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.2300 | 2276.4700 | |
| Lambert 93 | 819.1356 | 6708.5009 | |
| UTM / ED50 | 619.2849 | 5258.3840 | 31 |
| WGS84 ° | 4.581606 | 47.466127 | |
| ED50 ° | 4.582799 | 47.467051 | |
| Lambert | 769.2300 | 276.4700 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |