Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Darcey Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 770.28, y = 2286.06, z = 384 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 620.3198 | 5267.7569 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 770.2800 | 2286.0600 | |
| Lambert 93 | 820.2665 | 6718.0743 | |
| UTM / ED50 | 620.4133 | 5267.9634 | 31 |
| WGS84 ° | 4.599188 | 47.552080 | |
| ED50 ° | 4.600383 | 47.553002 | |
| Lambert | 770.2800 | 286.0600 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |