Fontaine d'Antilly-le-Château
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  18/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Foissy Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 769.6, y = 2238.52, z = 440 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.2477 | 5220.2315 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.6000 | 2238.5200 | |
| Lambert 93 | 819.1821 | 6670.5787 | |
| UTM / ED50 | 619.3411 | 5220.4375 | 31 |
| WGS84 ° | 4.572199 | 47.124796 | |
| ED50 ° | 4.573385 | 47.125729 | |
| Lambert | 769.6000 | 238.5200 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |