Dernière modification de la fiche Entrée :  24/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Sainte-Marie-sur-Ouche Nature entrée : Cavité artificielleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/09/2025 - Dijon-Spéléo) WGS84° : Long = 4.797383, Lat = 47.281306, z = 315 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 635.9265 | 5237.9920 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 786.1328 | 2256.4201 | |
| Lambert 93 | 835.8539 | 6688.3231 | |
| UTM / ED50 | 636.0201 | 5238.1982 | 31 |
| WGS84 ° | 4.797383 | 47.281306 | |
| ED50 ° | 4.798568 | 47.282233 | |
| Lambert | 786.1328 | 256.4201 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |