Dernière modification de la fiche Entrée :  26/07/2025 - Bénédict Humbel Autres noms :  Trou du Diable (Synonyme) Commune :  Moitron Lieu dit lié à la cavité :  En bordure du Brévon. Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(26/07/2025 - SSB) NTF / Lambert 2 : x = 784, y = 301.12, z = 368 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 634.1594 | 5282.7019 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 784.0000 | 2301.1200 | |
| Lambert 93 | 834.1041 | 6733.0055 | |
| UTM / ED50 | 634.2530 | 5282.9085 | 31 |
| WGS84 ° | 4.787622 | 47.683775 | |
| ED50 ° | 4.788816 | 47.684691 | |
| Lambert | 784.0000 | 301.1200 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |