Dernière modification de la fiche Entrée :  07/05/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Bouilland Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/05/2025 - Topoguide Asco.) Lambert 2 Etendu : x = 784.689, y = 2241.241, z = ? Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 634.3572 | 5222.8267 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 784.6890 | 2241.2410 | |
Lambert 93 | 834.2817 | 6673.1688 | |
UTM / ED50 | 634.4508 | 5223.0328 | 31 |
WGS84 ° | 4.772092 | 47.145231 | |
ED50 ° | 4.773274 | 47.146161 | |
Lambert | 784.6890 | 241.2410 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Relèvement |