Dernière modification de la fiche Entrée :  07/01/2025 - Guy Simonnot Zone où est située l’entrée :  Hoyo Grande Commune :  Soba Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(07/01/2025) UTM / WGS84 30 : X = 448.43, Y = 4785.89, Z = 1275 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 448.4300 | 4785.8900 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 114.4447 | 1820.8525 | |
Lambert 93 | 161.2193 | 6258.7420 | |
UTM / ED50 | 448.5307 | 4786.0989 | 30 |
WGS84 ° | -3.635007 | 43.224038 | |
ED50 ° | -3.633750 | 43.225147 | |
Lambert | 115.2694 | 120.2745 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |