Dernière modification de la fiche Entrée :  15/11/2024 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 1661 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Pena Lavalle Porra Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/11/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : X = 448.729, Y = 4790.419, Z = 731 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 448.7290 | 4790.4190 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 115.0538 | 1825.3601 | |
Lambert 93 | 161.8639 | 6263.2395 | |
UTM / ED50 | 448.8297 | 4790.6280 | 30 |
WGS84 ° | -3.631747 | 43.264838 | |
ED50 ° | -3.630489 | 43.265946 | |
Lambert | 115.8619 | 124.7762 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienneDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 28/07/2024 | | 1661 et 3675.jpg | La torca 1661 en bas de la photo. |
| | | Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 28/07/2024 | Titre 1661 et 3675.jpg
Résumé La torca 1661 en bas de la photo.
| |
|