Dernière modification de la fiche Entrée :  28/10/2024 - Guy Simonnot Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/10/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : x = 455.505, y = 4792.446, z = 133 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 455.4043 | 4792.2370 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 121.8520 | 1826.7208 | |
| Lambert 93 | 168.6652 | 6264.5441 | |
| UTM / ED50 | 455.5050 | 4792.4460 | 30 |
| WGS84 ° | -3.549647 | 43.281632 | |
| ED50 ° | -3.548391 | 43.282739 | |
| Lambert | 122.6435 | 126.1577 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Topo de surface |