Dernière modification de la fiche Entrée :  26/09/2024 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 2431 (Marquage) Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(26/09/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : X = 456.559, Y = 4791.498, Z = 203 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.5590 | 4791.4980 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.9559 | 1825.9029 | |
Lambert 93 | 169.7613 | 6263.7183 | |
UTM / ED50 | 456.6597 | 4791.7070 | 30 |
WGS84 ° | -3.535357 | 43.275046 | |
ED50 ° | -3.534101 | 43.276153 | |
Lambert | 123.7482 | 125.3451 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienneDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline d'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 21/09/2016 | | 2431 tejas.JPG | L'entrée au fond d'une belle doline et au pied d'un escarpement rocheux |
| | | Doline d'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 21/09/2016 | Titre 2431 tejas.JPG
Résumé L'entrée au fond d'une belle doline et au pied d'un escarpement rocheux
| |
|