Dernière modification de la fiche Entrée :  10/03/2025 - Guy Simonnot Autres noms :  OZ 3655 (Marquage), SCD 3655 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Temporaire
(21/08/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : X = 453.06, Y = 4793.317, Z = 365 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 453.0600 | 4793.3170 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 119.5822 | 1827.9609 | |
Lambert 93 | 166.4080 | 6265.8010 | |
UTM / ED50 | 453.1607 | 4793.5260 | 30 |
WGS84 ° | -3.578631 | 43.291214 | |
ED50 ° | -3.577374 | 43.292321 | |
Lambert | 120.3734 | 127.3880 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienneDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 12/08/2024 |  | 3655 Piña.jpg | La double entrée au fond de l'abrupte doline. |
| | | Description de l'entrée Doline d'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 12/08/2024 | Titre 3655 Piña.jpg
Résumé La double entrée au fond de l'abrupte doline.
| |
|