Dernière modification de la fiche Entrée :  30/03/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Auxant Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(24/03/2024 - S.C.Dijon (P. Laureau)) NTF / Lambert 2 : x = 772.84, y = 238.06, z = 380 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 622.4833 | 5219.7446 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 772.8400 | 2238.0600 | |
Lambert 93 | 822.4154 | 6670.0914 | |
UTM / ED50 | 622.5768 | 5219.9506 | 31 |
WGS84 ° | 4.614710 | 47.119823 | |
ED50 ° | 4.615895 | 47.120755 | |
Lambert | 772.8400 | 238.0600 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |