Dernière modification de la fiche Entrée :  24/03/2024 - Patrick Degouve Commune :  Arcenant Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(24/03/2024 - S.C.Dijon) NTF / Lambert 2 : X = 788.737, Y = 240.675, Z = 364 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 638.4001 | 5222.2272 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 788.7370 | 2240.6750 | |
Lambert 93 | 838.3216 | 6672.5688 | |
UTM / ED50 | 638.4937 | 5222.4332 | 31 |
WGS84 ° | 4.825203 | 47.139002 | |
ED50 ° | 4.826384 | 47.139931 | |
Lambert | 788.7370 | 240.6750 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Relèvement |