Dernière modification de la fiche Entrée :  23/03/2024 - Patrick Degouve Commune :  Plombières-lès-Dijon Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(23/03/2024 - S.C. Dijon) NTF / Lambert 2 : X = 796.82, Y = 263.68, Z = 268 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 646.6722 | 5245.1632 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 796.8200 | 2263.6800 | |
Lambert 93 | 846.5943 | 6695.4859 | |
UTM / ED50 | 646.7659 | 5245.3694 | 31 |
WGS84 ° | 4.941757 | 47.343481 | |
ED50 ° | 4.942940 | 47.344404 | |
Lambert | 796.8200 | 263.6800 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |