Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2024 - Philippe CLEMENT Commune :  Ternant Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2024 - CDS21) UTM / WGS84 31 : X = 635.45, Y = 5229.185, Z = 590 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 635.4500 | 5229.1850 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 785.7291 | 2247.6087 | |
Lambert 93 | 835.3753 | 6679.5223 | |
UTM / ED50 | 635.5436 | 5229.3911 | 31 |
WGS84 ° | 4.788417 | 47.202194 | |
ED50 ° | 4.789600 | 47.203123 | |
Lambert | 785.7291 | 247.6087 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |