Dernière modification de la fiche Entrée :  08/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Saint-Martin-du-Mont Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/06/1997 - ASCO) NTF / Lambert 2 : x = 784.41, y = 271.97, z = 535 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 634.3318 | 5253.5539 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 784.4100 | 2271.9700 | |
| Lambert 93 | 834.2651 | 6703.8751 | |
| UTM / ED50 | 634.4253 | 5253.7603 | 31 |
| WGS84 ° | 4.781010 | 47.421596 | |
| ED50 ° | 4.782198 | 47.422519 | |
| Lambert | 784.4100 | 271.9700 | 2 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C.Dijon | 01/01/2010 | Situation : L’entrée discrète de cette cavité s’ouvre au bord de la route... | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C.Dijon | 01/01/2010 | Titre Grotte Goudronnées - Situation
Situation : L’entrée discrète de cette cavité s’ouvre au bord de la route départementale qui relie St Seine l’Abbaye à Bordes-Bricard. Une prospection (juillet 2024) n'a pas permis de retrouver la cavité (E. Montel, SCD). | |
|