Dernière modification de la fiche Entrée :  31/10/2025 - Patrick Degouve Commune :  Plombières-lès-Dijon Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/09/2025 - S.C.Dijon) NTF / Lambert 2 : x = 799.76, y = 262.45, z = 248 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 649.6018 | 5243.9091 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 799.7600 | 2262.4500 | |
| Lambert 93 | 849.5214 | 6694.2318 | |
| UTM / ED50 | 649.6955 | 5244.1154 | 31 |
| WGS84 ° | 4.980096 | 47.331540 | |
| ED50 ° | 4.981278 | 47.332463 | |
| Lambert | 799.7600 | 262.4500 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Dérivation, ... | Photographie | Degouve (SCD) | 31/10/1986 |  | Gte du Canal-86.jpg | | Accès artificiel à la grotte du Canal par la buse qui passe sous la route. reconnaissance en plongée effectuée en 1986 (E. Leglaye et P. Degouve) |
| | | Dérivation Description de l'entrée Photographie Situation, accès de l'entrée | Photographie | Degouve (SCD) | 31/10/1986 | Titre Gte du Canal-86.jpg
Résumé Accès artificiel à la grotte du Canal par la buse qui passe sous la route. reconnaissance en plongée effectuée en 1986 (E. Leglaye et P. Degouve)
| |
Références bibliographiques (1) :| SPÉLÉO-CLUB DE DIJON (S.C.D.)/Activités des Clubs en Bourgogne (Côte d'Or)/S.C. Dijon/2000/6-10/ISSN 0373-966 X/https://karstexplo.fr/Telechargement-SLP.htm | |
|